您的当前位置:天津房产网 > 楼市焦点 > 正文

天津河北区房价怎么样?河北区房价是多少?

2019-03-02T11:41:24 浏览次数:458   作者:天津房产小编   来源:天津房产网

  天津河北区房价怎么样?河北区房价是多少?河北区是天津市中心市区之一,河北区界东邻东丽区,西部与和平区、南开区、红桥区以海河为界,南与河东区相连,北与北辰区接壤。
  河北区是天津近代工业的摇篮,天津市区发祥地之一。作为重要交通枢纽的天津站、天津北站和京津塘高速公路进出口均位于河北区内。
天津河北区房价怎么样?河北区房价是多少?
  2018天津河北区等区房价表
  天津1月二手房均价 21965元/m? 天津12月二手房均价 22205元/m? 环比上月下跌 1.08% ↓,同比去年同期下跌 5.69% ↓
  北辰1月二手房均价 19785元/m? 北辰12月二手房均价 20198元/m? 环比上月下跌 2.04% ↓,同比去年同期下跌 4.54% ↓
  和平1月二手房均价 56163元/m? 和平12月二手房均价 56950元/m? 环比上月下跌 1.38% ↓,同比去年同期上涨 8.21% ↑
  河西1月二手房均价 33863元/m? 河西12月二手房均价 34353元/m? 环比上月下跌 1.42% ↓,同比去年同期上涨 3.66% ↑
  宝坻1月二手房均价 10723元/m? 宝坻12月二手房均价 10911元/m? 环比上月下跌 1.71% ↓,同比去年同期下跌 1.77% ↓
  南开1月二手房均价 33135元/m? 南开12月二手房均价 33642元/m? 环比上月下跌 1.50% ↓,同比去年同期上涨 5.50% ↑
  蓟州1月二手房均价 13315元/m? 蓟州12月二手房均价 13640元/m? 环比上月下跌 2.38% ↓,同比去年同期上涨 13.19% ↑
  静海1月二手房均价 12366元/m? 静海12月二手房均价 12479元/m? 环比上月下跌 0.90% ↓,同比去年同期上涨 21.62% ↑
  宁河1月二手房均价 12054元/m? 宁河12月二手房均价 12695元/m? 环比上月下跌 5.05% ↓,同比去年同期上涨 15.66% ↑
  河北1月二手房均价 26747元/m? 河北12月二手房均价 27295元/m? 环比上月下跌 2.01% ↓,同比去年同期上涨 2.49% ↑
  河东1月二手房均价 26985元/m? 河东12月二手房均价 27318元/m? 环比上月下跌 1.22% ↓,同比去年同期上涨 3.92% ↑
  红桥1月二手房均价 26110元/m? 红桥12月二手房均价 26498元/m? 环比上月下跌 1.46% ↓,同比去年同期上涨 5.32% ↑
  滨海新区1月二手房均价 16029元/m? 滨海新区12月二手房均价 16187元/m? 环比上月下跌 0.97% ↓,同比去年同期上涨 9.52% ↑
  西青1月二手房均价 19766元/m? 西青12月二手房均价 19981元/m? 环比上月下跌 1.08% ↓,同比去年同期上涨 15.00% ↑
  津南1月二手房均价 13471元/m? 津南12月二手房均价 13737元/m? 环比上月下跌 1.93% ↓,同比去年同期上涨 11.15% ↑
  东丽1月二手房均价 17488元/m? 东丽12月二手房均价 17524元/m? 环比上月下跌 0.20% ↓,同比去年同期下跌 2.51% ↓
  武清1月二手房均价 13667元/m? 武清12月二手房均价 13859元/m? 环比上月下跌 1.38% ↓,同比去年同期上涨 6.50% ↑
  河北区中小学实现“四率”达标,初中巩固率居天津市第一。天津二中高考上线率多年保持90%左右。河北区形成了普通教育、职业技术教育、普通高等教育、成人教育及幼儿教育、老年教育、各类培训等比较完整的教育体系。
  天津站和天津北站坐落在区内;京山、津浦两条铁路干线在境内交汇;内环线河北区段1.75公里,中环线河北区段9.8公里。外环线和京津塘高速公路沿区而过;金钟河大街是出入天津市区的一条重要迎宾线;京津公路、津榆公路、津围公路均以河北区为起点。界内200多条道路与30多座桥梁和立交桥,构成与周边及外省市四通八达的交通网络。

上一篇:天津最新房价走势,天津房价未来预测 下一篇:天津市房价走势图,天津房价走势最新消息